Оптовая торговля. Работаем только с юридическими лицами

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ УДЛИНЕННОЙ СЕРИИ КЛАСС А, СТАЛЬ Р6М5, ГОСТ 2092

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ С КОНИЧЕСКИМ  ХВОСТОВИКОМ УДЛИНЕННОЙ СЕРИИ КЛАСС А, СТАЛЬ Р6М5, ГОСТ 2092

СВЕРЛО СПИРАЛЬНОЕ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ УДЛИНЕННОЙ СЕРИИ КЛАСС А, СТАЛЬ Р6М5, ГОСТ 2092

Характеристики

Серия:  Удлиненная
Материал:  Р6М5 (быстрорежущая сталь)
Класс точности:  А
Диаметр:  от 6 мм до 30 мм


Сверло к/х удл. сер 6,0 (кл.А) (l=145, L=225, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 6,5 (кл.А) (l=150, L=230, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 6,7 (кл.А) (l=150, L=230, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 6,8 (кл.А) (l=155, L=235, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 7,0 (кл.А) (l=155, L=235, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 7,5 (кл.А) (l=155, L=235, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 8,0 (кл.А) (l=160, L=240, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 8,5 (кл.А) (l=160, L=240, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 9,0 (кл.А) (l=165, L=245, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 9,5 (кл.А) (l=165, L=245, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 10,0 (кл.А) (l=170, L=250, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 10,2 (кл.А) (l=170, L=250, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 10,5 (кл.А) (l=170, L=250, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 12,0 (кл.А) (l=180, L=260, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 12,5 (кл.А) (l=180, L=260, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 13,0 (кл.А) (l=180, L=260, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 13,5 (кл.А) (l=185, L=265, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 14,0 (кл.А) (l=185, L=265, КМ1, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 14,5 (кл.А) (l=190, L=290, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 15,0 (кл.А) (l=190, L=290, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 15,5 (кл.А) (l=195, L=295, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 16,0 (кл.А) (l=195, L=295, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 16,5 (кл.А) (l=200, L=300, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 17,0 (кл.А) (l=200, L=300, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 17,5 (кл.А) (l=205, L=305, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 18,0 (кл.А) (l=205, L=305, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 18,5 (кл.А) (l=210, L=310, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 19,0 (кл.А) (l=210, L=310, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 19,5 (кл.А) (l=220, L=320, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 20,0 (кл.А) (l=220, L=320, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 20,5 (кл.А) (l=230, L=330, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 21,0 (кл.А) (l=230, L=330, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 21,5 (кл.А) (l=235, L=335, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 22,0 (кл.А) (l=235, L=335, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 22,5 (кл.А) (l=240, L=340, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 23,0 (кл.А) (l=240, L=340, КМ2, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 23,5 (кл.А) (l=240, L=360, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 24,0 (кл.А) (l=245, L=365, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 24,5 (кл.А) (l=245, L=365, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 25,0 (кл.А) (l=245, L=365, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 25,5 (кл.А) (l=255, L=375, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 26,0 (кл.А) (l=255, L=375, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 26,5 (кл.А) (l=255, L=375, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 27,0 (кл.А) (l=265, L=385, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 27,5 (кл.А) (l=265, L=385, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 28,0 (кл.А) (l=265, L=385, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 28,5 (кл.А) (l=275, L=395, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 29,0 (кл.А) (l=275, L=395, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 29,5 (кл.А) (l=275, L=395, КМ3, Р6М5)
Сверло к/х удл. сер 30,0 (кл.А) (l=275, L=395, КМ3, Р6М5)

Республика Беларусь, г. Минск, ул. Крупской, 23, офис 3